






Prix de Location 2009-2010 - Par Semaine |
||
|---|---|---|
| Periode | Dates | EURO |
| Basse Saison | 03 10 09 au 18 12 09 | € 2000,00 |
| 02 01 10 au 02 04 10 | € 2000,00 | |
| 02 10 10 au 17 12 10 | € 2000,00 | |
| Mi-Saison | 19 12 09 au 01 01 10 | € 2 500,00 |
| 03 04 10 au 25 06 10 | € 2 500,00 | |
| 28 08 10 au 01 10 10 | € 2 600,00 | |
| Saison | 26 06 10 au 02 07 10 | € 4300,00 |
| 03 07 10 au 30 07 10 | € 4500,00 | |
| 31 07 10 au 27 08 10 | € 5000,00 |
La réservation est confirmée à la réception des arrhes correspondant à 25% du montant total de la location.
Le solde de la location (75%) + une caution de 600 à 1000 euros sont dus 4 à 8 semaines avant votre date d'arrivée.

Lune de Niel
9 Avenue des Sternes
83400 GIENS
France
email